
São Paulo – Na batalha por quem agrada mais aos funcionários no setor de tecnologia, o Facebook levou a melhor este ano, segundo o Glassdoor. No ranking geral das melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos, a companhia de Mark Zuckerberg foi desbancada pela Bain & Company. Numa escala de 0 a 5 em nível de satisfação, a Bain ganhou nota 4,7 de seus funcionários. Na conta, entraram critérios como oportunidades de carreira, comunicação, salários e benefícios, além de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, entre outros. O Facebook, que no ano passado levou o título de melhor empresa para trabalhar nos EUA, caiu para a terceira posição no ranking de 2012. Em nível de satisfação, os facebookers deram nota 4,3 – com 4,0 para o quesito equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Confira as 25 melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos, segundo o site Glassdoor. Assista ao vídeo sobre as duas companhias na próxima página.
| Companhia | Satisfação |
|---|---|
| 1. Bain & Company | 4.7 |
| 2. McKinsey & Company | 4.3 |
| 3. Facebook | 4.3 |
| 4. MITRE | 4.1 |
| 5. Google | 4.0 |
| 6. CareerBuilder | 4.0 |
| 7. Slalom Consulting | 4.0 |
| 8. REI | 4.0 |
| 9. Trader Joes | 4.0 |
| 10. Apple | 3.9 |
| 11. General Mills | 3.9 |
| 12. Rackspace | 3.9 |
| 13. Salesforce.com | 3.9 |
| 14. United Space Alliance | 3.9 |
| 15. Dow Chemical | 3.9 |
| 16. Chevron | 3.8 |
| 17. Southwest Airlines | 3.8 |
| 18. National Instruments | 3.8 |
| 19. Wayfair (formerly CSN Stores) | 3.8 |
| 20. Citrix Systems | 3.8 |
| 21. QUALCOMM | 3.8 |
| 22. SAP America | 3.8 |
| 23. Costco Wholesale | 3.8 |
| 24. J. Crew | 3.8 |
| 25. Procter & Gamble | 3.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário